DAF-profil


Dansk Atletik Forbund

Gitte Karlshøj
Århus 1900 Foto:Gitte Karlshøj
Fødselsår: 1959
Højde: 1,71m
Vægt: 56kg
Træner: Jens Wørzner
Primær øvelse: Maraton 2.31,31 timer 1997

Satte sin personlige rekord i maraton (2.31,31 timer) da hun i 1997 blev nummer 2 i Chicago Marathon.

Vinder af Masters-klassen ved Boston Marathon i såvel 2000 som 2001 - begge gange som en samlet nummer

13

Nummer 3 i Dubai Marathon 2001. På det danske ekidén-landshold 2001 i Beijing.

Vinder af BT Halvmarathon 2001.

Har tidligere stillet op for Køge Atletik.
Resultatudvikling:
Halvmaraton 1990
1.11,25 timer

1995
1.11,04 timer

1996
1.10,50 timer

1997
1.09,52 timer

1998
1.12,59 timer

1999
1.12,26 timer

2000
1.11,48 timer
Maraton 1994
2.31,57 timer

1995
2.32,10 timer

1996
2.33,15 timer

1997
2.31,31 timer

1998
2.31,57 timer

1999
2.35,16 timer

2000
2.35,11 timer

2001
2.36,36 timer
Øvrige personlige rekorder
800m 2.02,9min. 1992
1000m 2.43,7min 1990
1500m 4.08,61min 1991
1 mile 4.30,25min 1991
2000m 5.43,7min 1991
3000m 8.44,35min 1991
5000m 15.22,95min 1993
10000m 32.26,25min 1994
10km L 32.33min 1994
Mesterskaber

VM 1985 15k landevej 63 56.00min

DM 1988 3000m 1 9.25,1min

DM 1988 6k cross 1 25.43min

DM 1989 1500m 1 4.20,48min

DM 1989 3000m 1 9.18,93min

VM 1990 Cross 32 20.06min

EM 1990 3000m 9 8.51,44min

DM 1990 1500m 1 4.13,67min

DM 1990 5k cross 1 18.03min

DM 1990 800m 1 2.06,66min

VM 1991 15k landevej 21 50.26min

VM 1991 Cross 37 21.33min

VM 1991 3000m 9 8.44,52min

DM 1991 3000m 1 9.25,88min

DM 1991 4k cross 1 13.36min

DM 1991 8k cross 1 28.35min

OL 1992 3000m 6h 8.54,05min

DM 1992 800m 1 2.06,62min

VM 1993 10000m 22 33.58,58min

DM 1993 10000m 1 33.46,88min

DM 1993 15k landevej 1 53.09min

DM 1993 8k cross 1 31.34min

VM 1994 Ekidén 9 2.23,33 timer

EM 1994 10000m 12 32.26,65min

VM 1995 5000m 8h3 15.39,12min

DM 1995 10000m 1 34.49,0min

VM 1996 Ekidén 9 2.23,03 timer

OL 1996 Maraton DNF -

DM 1997 10k landevej 1 33.36min

DM 1997 10k landevej,hold 1 1.53,06 timer

VM 1999 Halvmaraton 33 74.15min

DM 1999 10k landevej 1 33.48min

VM 2000 Halvmaraton 21 76.01min

DM 2001 10km 1 33.48min

DM 2001 10km,hold 1 1.48,57 timer
Danske rekorder
Halvmaraton 71.25min 12-05-90 Lyngby
1500m 4.09,61min 20-07-90 London
1000m 2.43,7min 27-09-90 Århus
1500m 4.08,61min 15-09-91 Sheffield
2000m 5.43,7min 18-09-91 Rudegård
10 miles 54.59min 09-10-94 Portsmouth
Landskampe
E-Cup,2.div. 1993 3000m 2 9.10,12min
E-Cup,2.div. 1994 10000m 3 32.45,40min
E-Cup,2.div. 1995 10000m 1 33.23,58min

DAF-profil


Dansk Atletik Forbund

Click Here!